Integratore per mangimi con acidi biliari 35% MCT microincapsulato 65%
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | LIPU SU |
| Certificazione: | ISO, GMP+ |
| Numero di modello: | LIPOSU MCT |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1000 kg |
|---|---|
| Prezzo: | USD 5.0/kg |
| Imballaggi particolari: | 20 kg/sacco; |
| Termini di pagamento: | L/c, t/t, d/p, d/a |
| Capacità di alimentazione: | 10000 mt/anno |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Colore: | Giallo | Modulo: | polvere |
|---|---|---|---|
| Solubilità: | solubile in acqua | Vantaggio: | alta digeribilità |
| Tipo: | ingrediente dell'alimentazione | Funzione: | Protegge fegato e fiele,Migliora il tasso di utilizzo dei grassi nei mangimi, |
| Flussibilità: | Bene | Proprietà: | microincapsulato, emulsionato |
| Numero CAS: | 538-24-9 | ||
| Evidenziare: | Monodigliceridi microincapsulati 65%,Integratore per mangimi microincapsulato con acidi biliari 35%,Polvere di grasso microincapsulato 123-94-4 |
||
Descrizione di prodotto
Supplemento per mangimi MicroincapsulatoMCT
Contenuto:Acido biliare ≥35%, MCT ≤65%
Caratteristica del prodotto:
1, granulato bianco scuro con buona fluidità
2, la tecnologia di rivestimento a matrice rende il prodotto più lento e funziona nel tratto intestinale
Funzioni:
1, Migliora il tasso di utilizzazione del grasso nel mangime, risparmia sui costi del mangime
2, gli animali hanno risultati migliori nelle diete ad alto contenuto di grassi, in particolare nei giovani animali con sistema digestivo poco sviluppato.
3, Migliora la sindrome di stanchezza del strato (oltre 80 settimane di età) durante il periodo di posa tardivo.
4, protegge fegato e bili, riduce la malattia del fegato grasso e la sindrome epatobiliare
5Fonte di energia rapida
6Promuove il indurimento e la colorazione dei rettili come le tartarughe.
7Migliora il colore della pelliccia degli animali Migliora il colore del corpo di animali acquatici speciali e migliora la loro composizione corporea.
Uso e dosaggio::miscelare uniformemente nel mangime aumentando gradualmente la dose raccomandata è la seguente:
| suinetto | Suini da vivaio | suini da ingrasso | cinghiale |
| 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3-0.5 |
| Polli di pollo | Coltivazione di polli da pollo | Strato | Polli riproduttori |
| 0.15-0.2 | 0.1-0.15 | 0.1-0.15 | 0.15-0.25 |
| pesci d'acqua dolce ordinari | · gamberetti e granchi | Rana toro | · animali marini |
| 0.3-0.5 | 0.5-1.0 | 0.4-0.8 | 0.5-1.0 |
Pa)Ckage:25 kg per sacchetto.
Immagazzinamento:conservati in un luogo ventilato e asciutto, sigillati, evitando l'esposizione all'umidità.
Scadenza:Un anno dalla data di produzione.



